Noticias de la Sociedad(News from the Society)Los congresos bienales de la Sociedad
		 Alberto Dou: su obra matemática y su papel en el progreso de la matemática española
		 Aspectos humanísticos en la obra de Alberto Dou
		 Apéndice
		 Actualidad(Current events)Nuevos cambios ministeriales en Educación y Ciencia
		 Seminario sobre el Prácticum del Máster de Profesor de Secundaria en la especialidad de Matemáticas. Informe final
		 Un trabajo de amor: el Mathematics Genealogy Project
		 Reseña de libros y revistas(Book and journal reviews)«Curves and Surfaces», de Sebastián Montiel y Antonio Ros
		 «Rational Algebraic Curves: A Computer Algebra Approach», de J. Rafael Sendra, Franz Winkler y Sonia Pérez-Díaz
		  | 
	
	
		
	Artículos(Articles)Pasiones, piojos, dioses... y matemáticas
		 El uso de bases y frames en teoría de muestreo
		 Problemas y Soluciones(Problems and Solutions)Problemas propuestos: números 127 al 132 y nuevo 125 Soluciones a los problemas 103 al 108
		 La Columna de Matemática Computacional(The Column of Computational Mathematics)Software matemático libre
		 Matemáticas en las aulas de Secundaria(Mathematics in Secondary classrooms)Las WebQuest como herramienta de apoyo para el profesor de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato
		 Mirando hacia atrás(Looking back)Sixto Ríos García: el matemático que impulsó la Estadística española en el siglo XX
		 La Olimpiada Matemática(The Mathematical Olympiads)XLV Olimpiada Matemática Española, Sant Feliu de Guíxols (Girona), 26 al 28 de marzo de 2009
		  | 
	
	
		
	 
	About the coverLa proclamación de 2009 como Año Internacional de la Astronomía conmemora el 400.o aniversario de la construcción por Galileo Galilei de su primer telescopio -que llamó perspicillum- y las consecuentes observaciones astronómicas. Siguiendo con la adhesión de La Gaceta a dicha conmemoración, traemos a la portada de este número el frontispicio, debido a Stefano della Bella, de la primera edición (1632) de la que quizás sea la más famosa obra astronómica de Galileo, la conocida como Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. [...]  | 
	
© Real Sociedad Matemática Española | I.S.S.N.: 1138-8927